Ultimele apartamente de 3 si 4 camere
BLOC 2 | APARTAMENT 3 CAMERE
![]() |
DESCARCĂ FISĂ |
| ETAJ DISPONIBIL: Etajul 5 - Ultimul apartament | |
| CAMERA DE ZI | 19.51 MP |
| BUCĂTĂRIE | 7.34 MP |
| DORMITOR | 13.29 MP |
| DORMITOR | 16.56 MP |
| HOL | 10.30 MP |
| BAIE | 4.17 MP |
| BAIE | 4.77 MP |
| BALCON | 7.20 MP |
| BALCON | 7.20 MP |
| SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ | 115.18 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILA + BALCON | 90.34 MP |
| PREȚ FARA TVA (cu avans 40%) | 200.000 EURO |
| OFERTĂ DE TOAMNĂ - 2 LOCURI DE PARCARE INCLUSE ÎN PREȚ!!! | |
BLOC 2 | DUPLEX TIP 3
![]() |
DESCARCĂ FISĂ |
| NIVEL 1 ETAJUL 11 ȘI NIVEL 2 ETAJUL 12 | |
| DUPLEX NIVEL 1 | |
| HOL + SCARĂ |
10.67 MP |
| DORMITOR | 13.26 MP |
| DORMITOR | 15.43 MP |
| BAIE | 4.93 MP |
| DEPOZITARE | 2.97 MP |
| BALCON | 7.20 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILĂ | 47.26 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILĂ + BALCON | 54.46 MP |
| DUPLEX NIVEL 2 | |
| SCARĂ | 4.52 MP |
| BAIE | 3.53 MP |
| BUCĂTARIE | 7.57 MP |
| CAMERA DE ZI | 22.18 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILĂ | 37.80 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILĂ TERASĂ PRIVATĂ | 19.03 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILĂ TERASĂ SP. VERDE | 10.44 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILĂ + TERASĂ | 67.27 MP |
| PREȚ TOTAL (cu avans 40%) | 280.000 EURO |
| OFERTĂ DE TOAMNĂ - 1 LOC DE PARCARE ȘI O BOXĂ INCLUSE ÎN PREȚ!!! | |
BLOC 2 | DUPLEX TIP 4
![]() |
DESCARCĂ FISĂ |
| NIVEL 1 ETAJUL 11 ȘI NIVEL 2 ETAJUL 12 | |
| DUPLEX NIVEL 1 | |
| HOL + SCARĂ |
8.74 MP |
| DORMITOR | 15.35 MP |
| DRESSING | 8.28 MP |
| BAIE | 6.31 MP |
| BALCON | 7.20 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILĂ | 38.68 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILĂ + BALCON | 45.88 MP |
| DUPLEX NIVEL 2 | |
| SCARĂ | 3.91 MP |
| GS | 2.95 MP |
| BAIE | 3.57 MP |
| DORMITOR | 12.44 MP |
| DRESSING | 7.22 MP |
| CAMERA DE ZI + BUCATARIE |
22.11 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILĂ | 52.20 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILĂ TERASĂ PRIVATĂ | 10.59 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILĂ TERASĂ SP. VERDE | 12.21 MP |
| SUPRAFAȚĂ UTILĂ + TERASĂ | 85.00 MP |
| PREȚ TOTAL (cu avans 40%) | 300.000 EURO |
| OFERTĂ DE TOAMNĂ - 1 LOC DE PARCARE ȘI O BOXĂ INCLUSE ÎN PREȚ!!! | |






